产品展示
型号 | HGB-1-A/B/C/D | HGB-2-A/B/C/D | HGB-5-A/B/C/D | HGB-10-A/B/C/D |
最大负荷 | 1000Kg | 2000Kg | 5000Kg | 10000Kg |
电源/功率 | 220V/500W | 220V/750W | 220V/1000W | 220V/1500W |
测试空间 | 试验空间:A:1000*1000*1000,B:1200*1200*1200,C:1500*1500*1500,D:2000*2000*2000 | |||
速度范围 | 0-300mm/min | |||
力值精度 | 1级 | |||
测试功能 | 抗压力,抗压强度,持压堆码试验. | |||
控制方式 | 电脑+软件控制 | |||
丝杆类型 | T型 | |||
软件功能 | 实时曲线显示,力学性能分析,报告(报表)生成 | |||
标准配置 | 主机。测控软件 | |||
用户自备 | 电脑,打印机 |
华中办事处:
地址:湖南省长沙市开元中路88号星隆国际广场2501
联系人:黄经理
电话:13973148071
香港联络处:
联系人:林先生
电话:00852-91319171