产品展示
型号说明 | HGLQ-XXJ(R,Z)XX:代表内容积,J,R,Z代表温度范围(详见下表) | ||||||
容积 | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
内尺寸 HXWXD (cm) |
50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*60*50 | 85*60*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
控制器主要功能 | 彩色触屏温度气压专用控制器,可程式功能,中英文操作界面,USB数据接口 | ||||||
温度范围 | J型:-20~150℃,R型:-40~150℃,Z型:-60~150℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃(常压空载下测量) | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃(常压空载下测量) | ||||||
循环密封方式 | 风循环,磁流体动态密封 | ||||||
制冷方式 | 压缩机制冷(法国泰康或德国比泽尔品牌) | ||||||
加热方式 | SSR无触点控制加热功率 | ||||||
冷却方式 | 风冷或水冷(见各型号技术书) | ||||||
气压控制范围 | 1KPa~101kpa(常压),或可根据具体试验条件定制 | ||||||
气压控制波动度 | ≤±0.1KPa | ||||||
气压下降速率 | 从100Kpa~1kpa约40分钟(可根据要求定制) | ||||||
气压上升速率 | 从1KPa~100kpa约30分钟(可根据要求定制) | ||||||
气压控制方式 | PID动态输出,气压需求控制 | ||||||
真空泵 | 双级无油真空泵 | ||||||
箱体材质 | 冷板喷粉 | ||||||
安全保护 | 真空泵过载,过热保护。气压过低保护。 | ||||||
电源电压 | AC3800V三相五线,功率(详见具体型号技术规格书) | ||||||
标准配置 | 高度可调之试验架二件. |
华中办事处:
地址:湖南省长沙市开元中路88号星隆国际广场2501
联系人:黄经理
电话:13973148071
香港联络处:
联系人:林先生
电话:00852-91319171